Poniżej aktualne ceny najczęstszych napraw iPhone'a w MacLife. Wszystkie kwoty są brutto (z VAT), a każda naprawa objęta jest 12-miesięczną gwarancją. Diagnostyka podstawowa jest bezpłatna. Ceny innych napraw oraz najnowsze stawki znajdziesz zawsze na cenniku serwisu iPhone.
Cennik wymiany ekranu iPhone
| Model | Oryginalny | Refabrykowany | Zamiennik |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2519 zł | 1799 zł | 999 zł |
| iPhone 17 Pro | 2119 zł | 1799 zł | 999 zł |
| iPhone Air | 2119 zł | 1799 zł | 999 zł |
| iPhone 17 | 2119 zł | 1499 zł | 999 zł |
| iPhone 16 Pro Max | 2449 zł | 1789 zł | 839 zł |
| iPhone 16 Pro | 2069 zł | 1689 zł | 789 zł |
| iPhone 16 Plus | 2069 zł | 1589 zł | 999 zł |
| iPhone 16 | 1759 zł | 1339 zł | 689 zł |
| iPhone 15 Pro Max | 2269 zł | 1589 zł | 789 zł |
| iPhone 15 Pro | 1899 zł | 1489 zł | 689 zł |
| iPhone 15 Plus | 1899 zł | 1190 zł | 999 zł |
| iPhone 15 | 1599 zł | 1189 zł | 689 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 2269 zł | 1389 zł | 689 zł |
| iPhone 14 Pro | 1899 zł | 1289 zł | 689 zł |
| iPhone 14 Plus | 1899 zł | 999 zł | 699 zł |
| iPhone 14 | 1449 zł | 889 zł | 539 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 1749 zł | 939 zł | 539 zł |
| iPhone 13 Pro | 1599 zł | 889 zł | 589 zł |
| iPhone 13 Mini | 1199 zł | 689 zł | 439 zł |
| iPhone 13 | 1599 zł | 689 zł | 439 zł |
| iPhone 12 Pro Max | 1899 zł | 739 zł | 389 zł |
| iPhone 12 Pro | 1599 zł | 539 zł | 339 zł |
| iPhone 12 Mini | 1199 zł | 539 zł | 339 zł |
| iPhone 12 | 1599 zł | 539 zł | 339 zł |
| iPhone 11 Pro Max | 1199 zł | 799 zł | 499 zł |
| iPhone 11 Pro | 1199 zł | 799 zł | 499 zł |
| iPhone 11 | 1199 zł | 599 zł | 400 zł |
Ceny brutto. Starsze modele (iPhone X/XR/XS, 6–8, SE) — wycena na cenniku.
Wymiana baterii iPhone
Wymiana baterii dla wszystkich modeli iPhone — 349 zł (cena brutto, 12 miesięcy gwarancji na kondycję min. 80%).
Więcej o tym, kiedy warto wymienić baterię i jak działa gwarancja na ogniwo, przeczytasz w poradniku wymiana baterii iPhone.
Diagnostyka i inne naprawy
- Diagnostyka podstawowa — bezpłatna (5–10 minut)
- Diagnostyka rozszerzona elektroniki — 349 zł (zaliczana przy naprawie)
- Diagnostyka po zalaniu — 249 zł (czyszczenie ultradźwiękowe + analiza, zaliczana przy naprawie)
Wymiana tylnej szyby, naprawa złącza ładowania, aparatu czy Face ID — wyceniane indywidualnie wg modelu. Aktualne stawki znajdziesz na cenniku. Zobacz też: naprawa ekranu iPhone oraz naprawa po zalaniu.
Oryginał, refabrykat czy zamiennik?
Oryginalny
Fabrycznie nowy ekran Apple — najwyższa jakość i pełna zgodność. Najdroższa opcja.
Refabrykowany
Regenerowany ekran oryginalny — jakość zbliżona do nowego oryginału, w niższej cenie. 12 miesięcy gwarancji.
Zamiennik premium
Wysokiej jakości zamiennik — najkorzystniejsza cena. 12 miesięcy gwarancji.
Niezależnie od wyboru, na każdą wymianę dajemy 12 miesięcy gwarancji. Doradzimy opcję dopasowaną do modelu i tego, jak długo planujesz używać telefonu.
Najczęstsze pytania
Sprawdź cenę naprawy swojego iPhone'a
Diagnostyka bezpłatna, wycena przed naprawą, 12 miesięcy gwarancji.